2012 NİSAN AYI ALIŞVERİŞ LİSTESİ |
|||||
BodyPuan | Kcal | ||||
SEBZELER 100g için | |||||
Bakla, 100 g | 1.0 | 88 | |||
Bebekhavuç,100 g | 0.0 | 29 | |||
Kuşkonmaz | 0.0 | 25 | |||
Bezelye, 150 g | 1.5 | 93 | |||
Domates | 0.0 | 17 | |||
Enginar | 0.0 | 47 | |||
İç bakla, 100 g | 5.0 | 341 | |||
Kabak, 100 g | 0.0 | 17 | |||
Brokoli, 100 g | 0.0 | 34 | |||
Salatalık, 100 g | 0.0 | 10 | |||
Semizotu, 100 g | 0.0 | 16 | |||
Taze fasulye, 100 g | 0.0 | 23 | |||
Taze kekik, 100 g | 0.0 | 95 | |||
Taze sarımsak | 0.0 | 95 | |||
Taze soğan | 0.0 | 22 | |||
Nane | 0.0 | 43 | |||
Marul | 0.0 | 15 | |||
MEYVELER | |||||
Can erik, 100 g | 0.5 | 36 | |||
Çilek, 100 g | 0.5 | 28 | |||
Elma, orta boy | 0.5 | 51 | |||
Armut, 100 g | 1.0 | 49 | |||
Kivi, orta boy | 0.5 | 49 | |||
BALIKLAR 100g İçin | |||||
Barbunya, 100 g | 1.5 | 109 | |||
Kalkan, 100 g | 1.5 | 95 | |||
Kılıç, 100 g | 1.5 | 149 | |||
Kırlangıç, 100 g | 1.0 | 113 | |||
Mercan, 100 g | 1.0 | 113 | |||
Mezgit, 100 g | 1.0 | 113 | |||
Tekir, 100 g | 1.0 | 109 | |||
Midye ızgara,100 g | 1.0 | 86 | |||
Karides, 100 g | 1.0 | 71 | |||
Bu ay sofranızdan eksik etmeyin: | |||||
Kuzu etinin en taze ve lezzetli zamanı. Bu aylarda et olarak kuzu etini tercih edin. | |||||
Sütlü hafif tatlılar pişirin. Sabah kahvaltısında ve geceleri yatmadan önce bir bardak süt için. | |||||
Hafif ama sağlıklı beslenerek ve açık havada düzenli yürüyüşler yaparak fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. |